ANKETE
Online Voting System MPS 1 (C) SB NET
|
|
Kultura &City
Kulturni događaji u gradu?
|
 |  |  | Ima ih dovoljno
| 13.50% | |  | Slabo, loše
| 57.67% | |  | Ne zanima me...
| 17.18% | |  | U kojem gradu? (saborski zastupnik)
| 11.66% | |  | broj odgovora: 163 period: 06.02.2007 00:04 - 08.11.2007 22:16
|
Ocijenite 2006.
U odnosu na prošlu godinu, je li u Brodu bolje ili lošije?
|
 |  |  | Bolje se živi, napredujemo
| 8.06% | |  | Isto, ne mičemo s mjesta
| 47.85% | |  | Svakim danom je sve lošije
| 39.25% | |  | Sve je super (...pao s Marsa...)
| 4.84% | |  | broj odgovora: 186 period: 01.12.2006 21:17 - 12.01.2007 20:53
|
Kriza vlasti
Trebaju li nam novi izbori za gradsko vijeće?
|
 |  |  | Da, trebaju
| 50.55% | |  | Ne, ovo će se srediti
| 39.56% | |  | Meni svejedno...
| 9.89% | |  | broj odgovora: 182 period: 10.12.2006 21:08 - 03.01.2007 00:14
|
Rasvjeta grada
Izgledaju li vam po noći Korzo i ulice Broda premračno?
|
 |  |  | DA, mrak, ništa se ne vidi
| 33.33% | |  | Moglo bi bolje
| 39.08% | |  | Ne, dobro je
| 25.29% | |  | Meni je isto danju i noću (slijepac)
| 2.30% | |  | broj odgovora: 87 period: 15.11.2005 20:22 - 02.08.2006 09:14
|
Brodski kafići
Kako ste zadovoljni ponudom kafića? Koji su dobri a koji loši i zašto?
|
 |  |  | Super
| 9.03% | |  | Dobro
| 19.35% | |  | Prosječno
| 28.39% | |  | Jadno
| 38.71% | |  | pojma nemam
| 4.52% | |  | broj odgovora: 155 period: 05.12.2005 11:27 - 02.07.2006 09:16
|
Praonica vagona
Slažete li se s izgradnjom praonice teretnih vagona u Brodu?
|
 |  |  | DA
| 20.59% | |  | NE
| 73.53% | |  | ne zanima me
| 5.88% | |  | broj odgovora: 136 period: 16.06.2005 10:00 - 20.06.2006 11:58
|
Spomenici NOB-a
Treba li vratiti spomenike boraca NOB-a na gradske ulice?
|
 |  |  | DA
| 21.28% | |  | Neke da, neke ne
| 22.34% | |  | NE
| 56.38% | |  | broj odgovora: 94 period: 18.11.2005 16:29 - 05.05.2006 16:23
|
Izbori i Internet
Kako stranke i kandidati Izbora 2005 u predstavljanju koriste Internet?
|
 |  |  | Odlično
| 0.66% | |  | Dobro
| 1.32% | |  | Loše
| 18.42% | |  | Slabo ili nikako
| 75.66% | |  | Zašto Internet? (političar pred pemzijom..)
| 3.95% | |  | broj odgovora: 152 period: 22.04.2005 00:00 - 13.05.2005 19:16
|
Novo ime trga
Slažete li se s preimenovanjm trga Ivane Brlić Mažuranić u Trg Franje Tuđmana?
|
 |  |  | DA
| 4.58% | |  | Možda, ali ne sada
| 6.87% | |  | NE
| 88.55% | |  | broj odgovora: 131 period: 03.05.2005 16:29 - 13.05.2005 19:15
|
Tuđmanov spomenik
Slažete li se s postavljanjem spomenika dr.Tuđmanu na trgu I.B.Mažuranić?
|
 |  |  | DA
| 3.70% | |  | NE
| 96.30% | |  | broj odgovora: 81 period: 07.05.2005 00:00 - 13.05.2005 19:15
|
Kako se informirate?
Kojem od elektroničkih medija dajete prednost pri informiranju?
|
 |  |  | Internet
| 39.77% | |  | Lokalni radio
| 4.09% | |  | Lokalna TV
| 2.34% | |  | Nacionalni radio
| 9.94% | |  | Nacionalna TV
| 28.65% | |  | Koristim sve od navedenih
| 15.20% | |  | broj odgovora: 171 period: 17.04.2005 00:00 - 07.05.2005 08:31
|
Radovi na Korzu
Kako ocjenjujete do sada napravljeno na Korzu? Komentirajte...
|
 |  |  | Dobro, izgledati će lijepo
| 38.58% | |  | Osrednje, moglo je i bolje
| 33.33% | |  | Loše, ne sviđa mi se
| 23.10% | |  | A gdje je to? ( ...)
| 4.99% | |  | broj odgovora: 381 period: 11.04.2004 08:30 - 29.03.2005 10:49
|
Promjena imena Korzu
Treba li promjeniti ime trga Ivane Brlić-Mažuranić
|
 |  |  | NE, nikako
| 86.10% | |  | DA, obvezno
| 10.08% | |  | tko je I.B-M? (dječko)
| 3.81% | |  | broj odgovora: 734 period: 17.08.2004 10:24 - 26.03.2005 00:07
|
Ocjenite trgovce
Koje su najbolje trgovine u Brodu i oko njega. Što i gdje je dobro i loše?
|
 |  |  | Billa
| 30.36% | |  | Presoflex
| 2.44% | |  | Pan
| 1.30% | |  | Getro
| 14.77% | |  | Kaufland
| 13.47% | |  | Konzum
| 10.88% | |  | ostali, male trgovine
| 6.49% | |  | Bosanski Brod
| 20.29% | |  | broj odgovora: 616 period: 11.12.2003 15:14 - 25.03.2005 10:22
|
Afera Marvik
Kako je došlo do trihinele u Marvikovim proizvodima?
|
 |  |  | Krive su inspekcije
| 36.99% | |  | Kriv je proizvođač
| 39.73% | |  | Netko nekome podvaljuje
| 20.55% | |  | Ne zna se
| 2.74% | |  | broj odgovora: 73 period: 13.11.2004 17:14 - 07.03.2005 22:43
|
Ubojstva 9.6.2004.
Ubojstva 9.6. Je li to rat mafijaša ili svađa koja je završila pucnjavom?
|
 |  |  | DA, konce vuku bosovi
| 88.31% | |  | NE, to je svađa građana
| 5.58% | |  | Ne znam
| 6.12% | |  | broj odgovora: 556 period: 10.06.2004 19:49 - 13.11.2004 17:32
|
Poskupilo grijanje
Kako ocjenjujete poskupljenje grijanja u Brodu?
|
 |  |  | u redu, bilo je prejefino
| 4.55% | |  | nije trebalo, već je skupo
| 30.30% | |  | sramotno, plaćamo nesposobnost
| 59.09% | |  | što? ne pratim, spremam se za izbore (gradski vijećnik)
| 6.06% | |  | broj odgovora: 66 period: 11.03.2004 09:02 - 13.11.2004 17:25
|
Je li Brod siguran grad?
Je li Brod siguran grad i što treba činiti?
|
 |  |  | NE
| 67.71% | |  | DA
| 32.29% | |  | broj odgovora: 353 period: 22.08.2003 00:06 - 15.06.2004 10:54
|
Ekologija u Brodu
Kako se brinemo za okoliš u Brodu? Navedite dobre i loše primjere
|
 |  |  | dobro, u okviru mogućnosti
| 1.44% | |  | može i treba bolje
| 9.93% | |  | jako loše
| 17.51% | |  | katastrofa
| 67.87% | |  | baš me briga
| 3.25% | |  | broj odgovora: 554 period: 10.08.2002 12:27 - 15.06.2004 10:51
|
Kada ćemo u Europu
Za koliko godina će Hrvatska ući u Europu?
|
 |  |  | dvije godine
| 6.42% | |  | pet godina
| 26.65% | |  | deset ili više
| 56.03% | |  | nemam pojma
| 10.89% | |  | broj odgovora: 514 period: 02.05.2002 01:02 - 15.06.2004 10:50
|
Imate web stranice?
Koliko dugo već imate stranice na webu?
|
 |  |  | preko 5 godina
| 4.13% | |  | preko dvije godine
| 8.55% | |  | od ove godine
| 18.38% | |  | nemam
| 68.95% | |  | broj odgovora: 702 period: 12.10.2001 02:12 - 15.06.2004 10:50
|
Dvostruke cijene u trgovinama
Da li ste i vi nasjeli na dvostruke cijene u supermarketima ili toga nema?
|
 |  |  | Da, i meni se to dogodilo
| 50.46% | |  | Ne, nisam
| 38.53% | |  | ??? o čemu vi to, nema toga (tržišni inspektor)
| 11.01% | |  | broj odgovora: 109 period: 12.03.2004 08:55 - 15.06.2004 10:47
|
Božićna kupovina
Stiže Božić i Nova, koliko ćete potrošiti na poklone?
|
 |  |  | preko 5000 kn
| 35.71% | |  | preko 1000 kn
| 19.05% | |  | do 1000 kn
| 32.54% | |  | desetak kuna
| 6.35% | |  | ništa, nemam
| 6.35% | |  | broj odgovora: 126 period: 24.12.2002 15:07 - 01.01.2004 14:52
|
Kamo na doček Nove?
Gdje ćete na doček Nove 2004?
|
 |  |  | doma, u krugu obitelji ili prijatelja
| 29.86% | |  | na novom Korzu
| 12.50% | |  | u nekom lokalu u Brodu
| 16.67% | |  | putujem izvan Broda
| 15.28% | |  | još ne znam, odlučiti ću u zadnji čas
| 21.53% | |  | što, već stigla nova? a koja? (gradski vijećnik...)
| 4.17% | |  | broj odgovora: 144 period: 13.12.2003 09:45 - 01.01.2004 14:51
|
Jablani kraj Glogovice
Slažete li se s rezanjem cijelog drvoreda jablana pokraj Glogovice? (fotke dana 25.6.)...
|
 |  |  | NE, nikako
| 89.76% | |  | DA, odmah
| 5.66% | |  | ??? a di su ti jablani
| 4.58% | |  | broj odgovora: 371 period: 26.06.2003 11:46 - 14.12.2003 14:56
|
Radio postaje
Dvije radio postaje na razmaku 50m, koja je bolja i zašto?
|
 |  |  | Radio Brod
| 73.64% | |  | Radio Slavonija
| 26.36% | |  | broj odgovora: 330 period: 09.02.2003 03:46 - 14.12.2003 14:56
|
Trgovci u Brodu
Gdje je najbolje kupovati u Brodu i zašto?
|
 |  |  | Billa
| 29.85% | |  | Getro
| 14.15% | |  | Presoflex
| 24.31% | |  | Pan
| 4.00% | |  | Preko Save
| 27.69% | |  | broj odgovora: 325 period: 24.11.2002 15:15 - 12.12.2003 23:56
|
Predizborne kampanje
Stranke ulažu veliki novac u kampanje. Djeluju li na vas te kampanje ili ćete glasovati po svom?
|
 |  |  | DA, važno je upoznati ljude i programe
| 7.46% | |  | NE, glasovaću po svom ma što oni pričali
| 68.66% | |  | Ne slušam, ne gledam, ne zanima me
| 23.88% | |  | broj odgovora: 134 period: 09.11.2003 08:44 - 22.11.2003 22:57
|
Školski autobusi
Da li su školski autobusi preskupi?
|
 |  |  | DA
| 88.65% | |  | NE
| 11.35% | |  | broj odgovora: 185 period: 11.02.2003 03:39 - 22.10.2003 02:56
|
Sajam Brod 2003
Kako ocjenjujete sajam BROD 2003?
|
 |  |  | odlično
| 72.44% | |  | dobro
| 18.90% | |  | loše
| 2.36% | |  | nemam stav
| 6.30% | |  | broj odgovora: 127 period: 01.06.2003 09:22 - 11.09.2003 12:03
|
Brod na Savi ili Slav.Brod?
Mini referendum: treba li promjeniti ime našeg grada u Brod na Savi?
|
 |  |  | DA, to treba napraviti
| 12.76% | |  | NE, imamo i važnija posla
| 81.49% | |  | svejedno mi je
| 5.75% | |  | broj odgovora: 956 period: 06.07.2002 13:52 - 11.08.2003 10:55
|
Grijanje
S čime ćete se grijati ove zime?
|
 |  |  | Nafta
| 17.76% | |  | Struja
| 14.02% | |  | Plin
| 24.30% | |  | Drva, ugalj...
| 43.93% | |  | broj odgovora: 107 period: 08.11.2002 02:16 - 20.02.2003 12:10
|
|
Uredništvo sadržaja web portala se ograđuje od ovdje prikazanih
anonimnih komentara.
Ova online anketa je sadržaj uglavnom zabavnog
karaktera, za ozbiljnije i pouzdanije
online anketiranje ili istraživanje
javite se uredništvu web portala SBONLINE.Net.
|
|
SBONLINE.Net
NASLOVNICA
VIJESTI i DOGAĐAJI
KOLUMNE
FOTO ALBUMI
FOTO BAZA SBImageDB
FORUMI SL.BRODA
MALI OGLASNIK
VODIČ KROZ GRAD
WEB ADRESAR SBDir
OSOBNI ADRESAR SBLinks
BLOGOVI BROĐANA
Lokalni mediji - Slavonski Brod i Brodsko-posavska županija
Slavonija Putokazi ravnice:
|
|